Főoldal
  Első lépések
  Hibaelhárítás
  Szintek
  Prémiumtagság

Feladatok
  Klubfeladatok
  Globális versenyek
  Egyéni feladatok
  Erdészlaki feladatok
  Olajos feladatok

Termékek
  Növények
  Állati termékek
  Dísztárgyak
  Ajándékok
  Növények fejlődési
    stádiumai

 
Tanya
  Parasztház
  Szántó
  Istállók
    Tyúkól
    Tehénistálló
    Birkakarám
    Méhészet
    Halastó
    Kecskekarám
    Angóraketrec
  Üzemek
    Majonézkonyha
    Sajtüzem
    Fonoda
    Bonbonkonyha
    Sajtolóüzem
    Olajmanufaktúra
    Kötöde
  Gazdaklub
    Klubfeladatok
  Fejlesztések

Istállósfalva
  Piac
    Piaci spammelés
  Terménybolt
  Állatkereskedés
  Barkácsbolt
    Dekorációk
  Méhész
  Hangos Vilmos, a
    vásári kikiáltó

  Feladatpolgár
  Statisztikák
  Versenyek
  Ajándékautomata
  Hirdetőoszlop
    Árak
  Buszmegálló

Fehértó
  Damil Dani
  Malom
  Kotyvasz Kató anyó
    Receptek
    Bónuszbigyó
  Ruhaadomány
  Gyűjtő Gyurka
  Trafik
    Sorsjegyek
  Erdészlak
    Feladatlista

  Torkosrét
    Kortyolda
    Harapda

Faiskola
  Fűrészüzem
  Asztalosműhely
  Fejlesztés
 


 Növények
 __________________________________________________________________________

 Az alábbi táblázat ABC sorrendben foglalja össze a növények legfontosabb adatait.
 A növekedési stádiumokat itt tekintheted meg.

Fajta Növekedési
idő
Hozam Mező(k) Aratási
pont(ok)
Bolti
ár
Szintkövetelmény
  Áfonya 012:00:00 óra 04 1 0133 05,19 kT  25 Molekula-
    biológus
  Alma 050:00:00 óra 09 4 2569 37,50 kT  30 Nagygazda
  Bazsalikom 009:00:00 óra 03 2+ 0240 07,44 kT  38 Textilmogul
  Borszőlő 011:40:00 óra 02 1 0 -  -
  Búza 000:20:00 óra 02 2+ 0003 00,50 kT  01 Szegénylegény
  Búzavirág 016:00:00 óra 05 4 0600 18,50 kT  20 Darakészítő
  Cukkini 016:40:00 óra 07 1 0179 03,49 kT  24 Biogazda
  Csípőspaprika 028:00:00 óra 03 1 0340 23,32 kT  37 Mestercukrász
  Dália 106:40:00 óra 09 1 1475 47,15 kT  46 Dáliadalia
  Dió 103:20:00 óra 13 4 6028 58,13 kT  35 Méhkirály
  Eper 008:00:00 óra 05 1 0042 01,44 kT  04 Intéző
  Fokhagyma 024:00:00 óra 02 1 0490 37,42 kT  35 Méhkirály
  004:00:00 óra 04 4 0128 08,05 kT  16 Majonézkeverő
  Görögdinnye 130:00:00 óra 10 4 1636 76,44 kT  48 Dinnyefejes
  Hagyma 008:20:00 óra 04 1 0052 02,28 kT  09 Kisgazda
  Karalábé 024:00:00 óra 06 2 0450 12,25 kT  37 Mestercukrász
  Karfiol 012:00:00 óra 04 1 0092 03,69 kT  13 Karfiolkapáló
  Körte 066:40:00 óra 09 4 3611 52,44 kT  32 Tejlovag
  Krumpli 013:00:00 óra 04 1 0108 04,38 kT  17 Krumplifánkos
  Kukorica 000:45:00 óra 03 4 0017 01,10 kT  06 Kukorica-
    morzsoló
  Lucerna 000:45:00 óra 02 2+ 0010 01,34 kT  11 Tehenészfiú
  Málna 020:00:00 óra 04 1 0229 08,75 kT  26 Mézpergető
  Meggy 080:00:00 óra 11 4 4444 51,75 kT  33 Meggymag-
    hasító
  Mikulásvirág 012:00:00 óra 02 1 0 -  -
  Muskátli 006:00:00 óra 06 4 0179 10,12 kT  16 Majonézkeverő
  Napraforgó 008:00:00 óra 03 4 0300 17,80 kT  19 Méhidomár
  Nárcisz 012:20:00 óra 02 1 0 -  -
  Oliva 113:20:00 óra 13 4 6769 66,19 kT  36 Olívagazda
  Paradicsom 010:00:00 óra 05 1 0063 01,96 kT  08 Paradicsom-
    torreádor
  Pitypang 032:00:00 óra 05 4 2600 37,50 kT  37 Mestercukrász
  Rebarbara 123:20:00 óra 10 4 1552 42,80 kT  47 Rebar-barát
  Répa 000:15:00 óra 03 1 0001 00,16 kT  01 Szegénylegény
  Repce 001:30:00 óra 03 4 0044 02,75 kT  12 Tyúkgondozó
  Retek 004:00:00 óra 04 1 0024 01,02 kT  07 Retekrángató
  Ribizli 013:20:00 óra 04 1 0157 06,00 kT  27 Bogyószedő
  Sárgaszilva 014:40:00 óra 06 4 0733 16,88 kT  29 Tyúkherceg
  Spárga 015:50:00 óra 04 2+ 0319 12,40 kT  22 Virágkertész
  Spenót 013:20:00 óra 04 1 0088 03,80 kT  10 Klubbista
  Százszorszép 002:15:00 óra 02 2+ 0031 3,72 kT  15 Füvesember
  Szeder 033:20:00 óra 04 1 0405 15,63 kT  28 Birkavezér
  Szilva 091:40:00 óra 11 4 5220 60,25 kT  34 Gyapjúbáró
  Takarmányrépa 002:00:00 óra 03 4 0064 03,95 kT  14 Birkapásztor
  Tea 010:40:00 óra 02 4 0 -  -
  Tök 016:00:00 óra 07 1 0211 03,90 kT  31 Méhmágus
  Uborka 001:30:00 óra 03 1 0007 00,52 kT  03 Uborkaszedő
  Vargánya 085:00:00 óra 05 2+ 1174 82,36 kT  39 Biocsászár
  Vöröskáposzta 120:00:00 óra 13 1 1833 18,20 kT  37 Mestercukrász

    + Két, szomszédos terület
  
   Figyelem! A pontszámítás nem a betakarított, hanem az ültetett növények alapján történik!
  
   Például:
   1 szántónyi répa = 120 darab --> 120 x 1 = 120 pont/szántó
   1 szántónyi búza = 060 darab --> 060 x 3 = 180 pont/szántó